模塊化(huà)設計(jì) |
冗餘設計(jì) |
||||
自(zì)動功率控制(zhì) | 一(yī)鍵式開(kāi)機(jī) | ||||
遠(yuǎn)程監控 | 跳(tiào)頻(pín)工(gōng)作(zuò)模式 | ||||
故障定位 | 聲光(guāng)報(bào)警 | ||||
數(shù)字化(huà) | 大(dà)屏幕顯示 | ||||
序号 | 項目 | 性能(néng)指标 | |||
1 | 頻(pín)率範圍 | 3.2~26.1 MHz | |||
2 | 輸出功率 |
CW. FM最大(dà)3000W; AM最大(dà)輸出750W |
|||
3 | 頻(pín)率間(jiān)隔 | 100 Hz | |||
4 | 同時(shí)可(kě)輸出頻(pín)率數(shù≈♦) | s3個(gè) | |||
5 | 時(shí)隙間(jiān)隔 | 1-99ms (可(kě)設置) | |||
6 | 工(gōng)作(zuò)種類 | FM、AM、CW | |||
7 | 頻(pín)率誤差 | 士10 Hz | |||
8 | 頻(pín)率穩定度 | 1x10%/天 | |||
9 | 供電(diàn)電(diàn)源 | AC380V土(tǔ)15%; 50土(tǔ)2Hz | |||
10 | 整機(jī)效率 | ≥30% | |||
11 | 輸出阻抗 | 500 (不(bù)平衡) | |||
12 | 諧波分(fēn)量 | ≤-50dB | |||
13 | 窄帶調頻(pín)最大(dà)頻(pín)偏 | 土(tǔ)4000Hz | |||
14 | 調制(zhì)信号 | 50~ 5000Hz廣播信号/白(bái)噪聲 | |||
15 | 最大(dà)調制(zhì)度 | m= 1 | |||
16 | 音(yīn)頻(pín)輸入阻抗 | 6002 (平衡輸入) | |||
17 | 音(yīn)頻(pín)輸入電(diàn)平 | -6~+ 10 dBm | |||
18 | 音(yīn)頻(pín)頻(pín)率響應 |
士1.5dB 50Hz~ 200Hz (m=0.8) +1dB 200Hz ~ 3000Hz (m= 0.8) +1.5dB 3000Hz ~ 5000Hz (m=0.8) |
|||
19 | 非線性失真 | ≤4% | |||